产品简介
TL系列是专为测量设计的远心工业镜头,C接口,最大可适用于2/3″靶面工业相机。产品命名如下:
产品特点
● 全系列物方远心镜头,多款倍率及物距任意选择;
● 物方远心设计,大景深,高分辨率,低畸变,可内置同轴光照明;
● 高性价比、轻巧外形设计便于狭小空间使用;
● 适合于高精度工业机器视觉检测方面。
● 物方远心设计,大景深,高分辨率,低畸变,可内置同轴光照明;
● 高性价比、轻巧外形设计便于狭小空间使用;
● 适合于高精度工业机器视觉检测方面。
应用实例
电容断面针脚检测
性能参数
型号 | 放大倍率 | 物距(WD/mm) | 分辨率(μm) | 数值孔径(NA) | 景深(mm) | 畸变(%) |
最大匹配 相机尺寸 |
CCD接口 |
TL05x65s/c | 0.5x | 65 | 2.6 | 0.052 | 0.8 | 0.04 | 2/3" | C |
TL10x65s/c | 1.0x | 65 | 3.2 | 0.06 | 0.6 | 0.03 | 2/3" | C |
TL15x65s/c | 1.5x | 65 | 6.2 | 0.062 | 0.6 | 0.03 | 2/3" | C |
TL20x65s/c | 2.0x | 65 | 6.4 | 0.064 | 0.5 | 0.04 | 2/3" | C |
TL05x110s/c | 0.5x | 110 | 4.2 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2/3" | C |
TL10x110s/c | 1.0x | 110 | 5.8 | 0.043 | 0.8 | 0.02 | 2/3" | C |
TL15x110s/c | 1.5x | 110 | 7.8 | 0.055 | 0.6 | 0.05 | 2/3" | C |
TL20x110s/c | 2.0x | 110 | 8.2 | 0.058 | 0.6 | 0.04 | 2/3" | C |
TL05x150s/c | 0.5x | 150 | 5.4 | 0.02 | 1.8 | 0.06 | 2/3" | C |
TL10x150s/c | 1.0x | 150 | 9.6 | 0.025 | 1.2 | 0.04 | 2/3" | C |
TL15x150s/c | 1.5x | 150 | 12.2 | 0.03 | 0.8 | 0.05 | 2/3" | C |
TL20x150s/c | 2.0x | 150 | 6.6 | 0.033 | 0.8 | 0.04 | 2/3" | C |
备注:备有可变的光阑规格,可根据客户的具体需要到达景深与分辨率的最佳平衡。
光学特性