热门搜索关键词:工业视觉产品 院校系统设备 智能视觉系统 远心光学
● 数字面阵CCD / CMOS逐行扫描 | ● 可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门 |
● 最大分辨率640*480、752*480、1280*960、1600*1200、2592*1944像素 | ● 驱动支持:WDM、VFW、DirectX、LabView、Halcon、OpenCV |
● USB3.0接口;高达 120、100、60、20、15帧/秒 | ● 开发包:VC、VB、C# |
● 标准镜头接口(CS及C口)支持数字信号外触发接口(可选) | ● 支持Windows XP、Win7 32位及64位下程序开发工具 |
CCD相机
型号 | MV-VDM030SM/SC | MV-VDM120SM/SC | MV-VDM200SM/SC |
最高分辨率 | 640x480 | 1280x960 | 1600x1200 |
像素尺寸 | 5.6μmx5.6μm | 3.75μmx3.75μm | 4.4μmX4.4μm |
传感器类型 | CCD | ||
光学尺寸 | 1/4" | 1/3" | 1/1.8" |
帧率 | 120fps | 30fps | 20fps |
输出颜色 | 黑白/彩色 | ||
数据位数 | A/D:12位,输出:8位 | ||
曝光方式 | 帧曝光 | ||
电子快门 | 1/10000-30s | 1/10000-1/4s | 1/10000-1/4s |
I/O | 数字I/O,触发接口 | ||
同步方式 | 外触发或连续采集 | ||
输出方式 | USB3.0 | ||
可编程控制 | 亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位 | ||
镜头接口 | CS口或C口 | ||
供电要求 | 5V(USB接口) | ||
功耗 | 1.25W | ||
外形尺寸图(mm) | 43*29*29 | ||
重量 |
65g |
CMOS相机
型号 | MV-VDM040SC/SM | MV-VDM130SC/SM | MV-VDM230SC/SM | MV-VDM500SC/SM |
最高分辨率 | 752*480 | 1280*960 | 1920*1200 | 2592*1944 |
像素尺寸 | 6.0μmX6.0μm | 3.75μmx3.75μm | 5.86μmx5.86μm | 2.2μmX2.2μm |
传感器类型 | CMOS | |||
光学尺寸 | 1/3" | 1/3" | 1/1.2" | 1/2.5" |
帧率 | 100fps | 60fps | 54fps | 15fps |
输出颜色 | 黑白/彩色 | |||
数据位数 | A/D:12位,输出:8位 | |||
曝光方式 | 帧曝光 | 行曝光 | ||
电子快门 | 1/66667到1/4s | 1/10000-1/4s | 1/10000-30s | 1/20000-1/4s |
I/O | 数字I/O,触发接口 | |||
同步方式 | 外触发或连续采集 | |||
输出方式 | USB3.0 | |||
可编程控制 | 亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位 | |||
镜头接口 | CS口或C口 | |||
供电要求 | 5V(USB接口) | |||
功耗 | 1.25W | |||
外形尺寸图(mm) | 43*29*29 | |||
重量 |
65g |